Dozaj yuma növünə və çirklənmə səviyyəsinə görə müəyyən edilir.
Tövsiyə olunan dozaj:
Dozaj səviyyəsi yuma növündən asılı olaraq dəyişir.
Tövsiyə olunan dozaj: 6–15 ml/kq quru paltar
| Göstərici | Məlumat |
|---|---|
| Görünüş | Şəffaf, sarı maye |
| Nisbi sıxlıq (g/cc, 20°C) | 1.085 |
| pH (birbaşa) | 13.2 |
| Aktiv xlor (%) | 4–5 |
Dozaj səviyyəsi yuma növündən asılı olaraq dəyişir.
Tövsiyə olunan dozaj: 2–5 q/kq quru paltar
| Göstərici | Məlumat |
|---|
| Görünüş | Ağ rəngli, sərbəst axan toz |
| Ümumi qələvilik [% Na₂O; pH 3.6] | 26.6 |
| Aktiv oksigen (%) | 8.0 |
| Həcm sıxlığı (g/l) | 810 |
| pH (1%-li məhlul) | 10.3 |
Dozaj miqdarı əsasən suyun sərtliyindən asılıdır. Bununla yanaşı, çamaşırın növü, çirkin növü və çirklənmə dərəcəsi də dozaja təsir göstərir.
Tövsiyə olunan dozaj:
| Çirklənmə səviyyəsi | Dozaj (q/kq quru çamaşır) |
|---|---|
| Yüngül | 3 – 5 |
| Orta | 4 – 6 |
| Güclü | 5 – 8 |
Oksigenli ağardıcı (perborat) tərkibli çamaşır tozu
| Göstərici | Məlumat |
|---|---|
| Görünüş | Mavi-yaşıl dənəcikli, ətirli ağ toz |
| pH (1%-li məhlul) | 10.5 |
| Həcm sıxlığı (g/l) | 650 |
| Aktiv oksigen (%) | 1.7 |
| Göstərici | Məlumat |
|---|---|
| Görünüş | Mavi-yaşıl dənəcikli, ətirli ağ toz |
| pH (1%-li məhlul) | 11.5 |
| Həcm sıxlığı (g/l) | 780 |
Təxminən yarım vedrə (5 litr) ilıq suya 50 ml Multi Parquet əlavə edin və səthi bu məhlulla təmizləyin.
| Göstərici | Məlumat |
|---|---|
| Görünüş | Sarı/kəhrəba rəngli maye |
| pH | 8.5–9.0 |
| Sıxlıq | 1.01 |
| Göstərici | Məlumat |
|---|---|
| Görünüş | Çəhrayı rəngli, şəffaf, ətirli maye |
| pH (birbaşa) | 8.0 |
| Nisbi sıxlıq (g/cc, 20°C) | 1.014 |
Qeyd: Daha güclü çirklənmələr üçün məhsulun istifadə miqdarı artırıla bilər.
| Göstərici | Məlumat |
|---|---|
| Görünüş | Yaşıl rəngli, şəffaf, ətirli maye |
| pH (birbaşa) | 5.5 |
| Nisbi sıxlıq (g/cc, 20°C) | 1.02 |